項(xiàng) 目 ltem | 檢測(cè)指標(biāo) Dotection Indleato |
分子式 Chemical Formula | C?H?Cl?O? |
外觀(guān)與性狀 Appearance and Characteristics | 白色固體或無(wú)色針狀晶體 |
沸 點(diǎn) ( ℃ ) Boiling Point (℃) | 266 |
熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)(℃) Melting Point/Freezing Paint (℃) | 79-81 |
閃 點(diǎn) ( ℃ ) Flash Point (C | 180 |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1) Relative Vapor Density (air=1) | 7.0 |
相對(duì)密度(水=1) Relative Density (water=1 | 1.4 |
飽和蒸氣壓(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 0.01(38℃) |
易燃性 Flammablty | 本品可燃 |
溶解性 Solubility | 無(wú)意義(本品遇水反應(yīng)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard Compliance | HG/T4474-2012 |
+86-0533-2275333
網(wǎng)址:http://www.rawanthonynader.com/
郵箱:ksxclbgs@163.com
地址:山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)豐泉路139號(hào)